<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
>
<channel>
	<title>microZOOM &#187; jp2</title>
	<atom:link href="http://www.microzoom.fr/tag/jp2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.microzoom.fr</link>
	<description>Prenez une longueur d&#039;avance…</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 10:01:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/1.0.9" mode="advanced" entry="normal" -->
	<itunes:summary>Prenez une longueur d&#039;avance…</itunes:summary>
	<itunes:author>microZOOM</itunes:author>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.microzoom.fr/wp-content/plugins/powerpress/itunes_default.jpg" />
	<copyright></copyright>
	<itunes:subtitle>Prenez une longueur d&#039;avance…</itunes:subtitle>
	<image>
		<title>microZOOM &#187; jp2</title>
		<url>http://www.microzoom.fr/wp-content/plugins/powerpress/rss_default.jpg</url>
		<link>http://www.microzoom.fr</link>
	</image>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Oh oh oh oh&#8230; Je vais à Riot !</title>
		<link>http://www.microzoom.fr/5/je-vais-a-riot/</link>
		<comments>http://www.microzoom.fr/5/je-vais-a-riot/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 17:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels sympas]]></category>
		<category><![CDATA[bmp gif]]></category>
		<category><![CDATA[compression]]></category>
		<category><![CDATA[hdr]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[images]]></category>
		<category><![CDATA[jp2]]></category>
		<category><![CDATA[png]]></category>
		<category><![CDATA[profil icc]]></category>
		<category><![CDATA[riot]]></category>
		<category><![CDATA[tga]]></category>
		<category><![CDATA[tiff]]></category>
		<category><![CDATA[wbmp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.microzoom.fr/?p=1748</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Avec RIOT, compression ne rime plus avec perte de qualité. Le but de cet utilitaire gratuit est de vous aider à compresser aux formats JPEG, GIF et PNG tout en conservant une qualité maximale. Avec son double panneau d&#8217;aperçu vous comparez l&#8217;image compressée à l&#8217;original au fur et à mesure de vos réglages. Très [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left" style="float:left;clear:right;padding:0px 8px 8px 0px;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://www.microzoom.fr/5/je-vais-a-riot/"></a></div>
	<div style="padding-top: 0px; padding-bottom: 9px; padding-left: 0px; padding-right: 5px;">
		<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-text="Oh oh oh oh... Je vais à Riot ! - microZOOM" data-url="http://www.microzoom.fr/5/je-vais-a-riot/"  data-via="elban44" data-lang="fr">Tweet</a>
	</div>
	<script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script><p><a rel="attachment wp-att-1793" href="http://www.microzoom.fr/?attachment_id=1793" class="broken_link"><img class="alignnone size-full wp-image-1793" title="riot" src="http://www.microzoom.fr/wp-content/uploads/riot2.jpg" alt="riot2 Oh oh oh oh... Je vais à Riot !" width="569" height="366" /></a></p>
<p>Avec <strong>RIOT</strong>, compression ne rime plus avec perte de qualité. Le but de cet utilitaire gratuit est de vous aider à compresser aux formats JPEG, GIF et PNG tout <strong>en conservant une qualité maximale</strong>.</p>
<ul>
<li>Avec son <strong>double panneau d&#8217;aperçu </strong>vous comparez l&#8217;image compressée à l&#8217;original au fur et à mesure de vos réglages.</li>
</ul>
<ul>
<li>Très simple à utiliser, RIOT peut même s&#8217;occuper des réglages à votre place. Donnez-lui la taille de fichier que vous désirer atteindre et il se débrouille tout seul.</li>
</ul>
<ul>
<li>Pour réduire encore la taille de vos images, vous pouvez aussi vous <strong>débarasser des métadonnées</strong> de toutes sortes qui les accompagnent (Commentaires, profil EXIF, profil ICC, infos XMP et IPTC).</li>
</ul>
<ul>
<li>RIOT accepte <strong>beaucoup de formats</strong> d&#8217;entrée : JPG, BMP, GIF, JP2, PNG, TGA, TIFF, PSD, PCD, PXC, PPM, PBM, RAS, ICO, MNG, WBMP, XBM, XPM, HDR, SGI</li>
</ul>
<h1><img src="http://www.microzoom.fr/CONTENU/ICONES/telecharger_boutons/Windows-64.png" title="Oh oh oh oh... Je vais à Riot !" alt="Windows 64 Oh oh oh oh... Je vais à Riot !" /><a href="http://www.microzoom.fr/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=Riot-setup.exe" title="Downloaded 77 times">Télécharger RIOT</a></h1>
<p>Article original: <a href="http://www.microzoom.fr/5/je-vais-a-riot/">Oh oh oh oh&#8230; Je vais à Riot !</a>.</p>
<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-spaced">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Oh+oh+oh+oh...+Je+vais+%C3%A0+Riot+%21+-+http://b2l.me/r2pnx&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.microzoom.fr/5/je-vais-a-riot/&amp;t=Oh+oh+oh+oh...+Je+vais+%C3%A0+Riot+%21" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Oh+oh+oh+oh...+Je+vais+%C3%A0+Riot+%21&amp;body=Link: http://www.microzoom.fr/5/je-vais-a-riot/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0AAvec%20RIOT%2C%20compression%20ne%20rime%20plus%20avec%20perte%20de%20qualit%C3%A9.%20Le%20but%20de%20cet%20utilitaire%20gratuit%20est%20de%20vous%20aider%20%C3%A0%20compresser%20aux%20formats%20JPEG%2C%20GIF%20et%20PNG%20tout%20en%20conservant%20une%20qualit%C3%A9%20maximale.%0D%0A%0D%0A%09Avec%20son%20double%20panneau%20d%27aper%C3%A7u%20vous%20comparez%20l%27image%20compress%C3%A9e%20%C3%A0%20l%27original%20au%20fur%20et%20%C3%A0%20m" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.microzoom.fr/5/je-vais-a-riot/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Postez-le sur Google Buzz">Postez-le sur Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://compose.mail.yahoo.com/?Subject=Oh+oh+oh+oh...+Je+vais+%C3%A0+Riot+%21&amp;body=Link: http://www.microzoom.fr/5/je-vais-a-riot/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0AAvec%20RIOT%2C%20compression%20ne%20rime%20plus%20avec%20perte%20de%20qualit%C3%A9.%20Le%20but%20de%20cet%20utilitaire%20gratuit%20est%20de%20vous%20aider%20%C3%A0%20compresser%20aux%20formats%20JPEG%2C%20GIF%20et%20PNG%20tout%20en%20conservant%20une%20qualit%C3%A9%20maximale.%0D%0A%0D%0A%09Avec%20son%20double%20panneau%20d%27aper%C3%A7u%20vous%20comparez%20l%27image%20compress%C3%A9e%20%C3%A0%20l%27original%20au%20fur%20et%20%C3%A0%20m" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Yahoo! Mail">Email this via Yahoo! Mail</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoobuzz">
			<a href="http://buzz.yahoo.com/submit/?submitUrl=http://www.microzoom.fr/5/je-vais-a-riot/&amp;submitHeadline=Oh+oh+oh+oh...+Je+vais+%C3%A0+Riot+%21&amp;submitSummary=%0D%0A%0D%0AAvec%20RIOT%2C%20compression%20ne%20rime%20plus%20avec%20perte%20de%20qualit%C3%A9.%20Le%20but%20de%20cet%20utilitaire%20gratuit%20est%20de%20vous%20aider%20%C3%A0%20compresser%20aux%20formats%20JPEG%2C%20GIF%20et%20PNG%20tout%20en%20conservant%20une%20qualit%C3%A9%20maximale.%0D%0A%0D%0A%09Avec%20son%20double%20panneau%20d%27aper%C3%A7u%20vous%20comparez%20l%27image%20compress%C3%A9e%20%C3%A0%20l%27original%20au%20fur%20et%20%C3%A0%20m&amp;submitCategory=science&amp;submitAssetType=text" rel="nofollow" class="external" title="Buzzez-le !">Buzzez-le !</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://www.microzoom.fr/5/je-vais-a-riot/&amp;title=Oh+oh+oh+oh...+Je+vais+%C3%A0+Riot+%21&amp;srcUrl=http://www.microzoom.fr/5/je-vais-a-riot/&amp;srcTitle=Oh+oh+oh+oh...+Je+vais+%C3%A0+Riot+%21&amp;snippet=%0D%0A%0D%0AAvec%20RIOT%2C%20compression%20ne%20rime%20plus%20avec%20perte%20de%20qualit%C3%A9.%20Le%20but%20de%20cet%20utilitaire%20gratuit%20est%20de%20vous%20aider%20%C3%A0%20compresser%20aux%20formats%20JPEG%2C%20GIF%20et%20PNG%20tout%20en%20conservant%20une%20qualit%C3%A9%20maximale.%0D%0A%0D%0A%09Avec%20son%20double%20panneau%20d%27aper%C3%A7u%20vous%20comparez%20l%27image%20compress%C3%A9e%20%C3%A0%20l%27original%20au%20fur%20et%20%C3%A0%20m" rel="nofollow" class="external" title="Ajoutez-le à Google Reader">Ajoutez-le à Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.microzoom.fr/5/je-vais-a-riot/&amp;title=Oh+oh+oh+oh...+Je+vais+%C3%A0+Riot+%21" rel="nofollow" class="external" title="Tomber sur un bon truc ? Partagez cet article sur StumbleUpon">Tomber sur un bon truc ? Partagez cet article sur StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.microzoom.fr/5/je-vais-a-riot/&amp;t=Oh+oh+oh+oh...+Je+vais+%C3%A0+Riot+%21" rel="nofollow" class="external" title="Publiez-le sur MySpace">Publiez-le sur MySpace</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<div style='display:none' id="post-refEl-1748"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microzoom.fr/5/je-vais-a-riot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
